Wilo-VeroLine-IPL

Bomba de rotor seco no tipo de construção Inline com ligação roscada ou flangeada

Para transporte de água fria e quente (em conformidade com a VDI 2035) sem substâncias abrasivas em sistemas de aquecimento, água fria e água para arrefecimento
Particularidades/Vantagens do produto
  • Protecção anti-corrosão para componentes fundidos com revestimento PCS
  • Orifícios de escoamento da condensação de série nos corpos do motor e lanternas
  • Versão de série: Motor com veio inteiro
  • Versão N: Motor standard B5 ou V1 com veio de encaixe em aço inoxidável
Wilo-VeroLine-IPL


Dados técnicos básicos

  • Gama de temperatura admissível:-10 °C a +120 °C
  • Ligação à rede 3~400 V, 50 Hz
  • Classe de protecção IP 55
  • Diâmetro nominal Rp 1 a DN 100
  • Pressão de serviço máx. 10 bar (Versão especial: 16 bar)
Descrição/Construção
Bombas monocelulares, centrífugas de baixa pressão em modo de construção Inline com
  • Empanque mecânico
  • Ligação flangeada com conexão para medição da pressão R 1/8
  • Motor com veio inteiro
Materiais
  • Corpo e lanterna da bomba: EN-GJL250
  • Impulsor: Plástico / EN-GJL-200 (conforme o tipo de bomba)
  • Veio: 1.4021 (Versão N: 1.4404
  • Empanque mecânico: AQ1EGG; outros empanques mecânicos a pedido
Âmbito de fornecimento
  • Bomba
  • Manual de instalação e funcionamento
Wilo-VeroLine-IPL
Nome Diâmetro de aspiração Dimensão nominal Monofásico / Trifásico Potência nominal 
IPL 80/155-7,5/2 DN 80  PN 10 3~ 400 V 7,5 kW 
IPL 80/150-1,1/4 DN 80  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
IPL 80/145-5,5/2 DN 80  PN 10 3~ 400 V 5,5 kW 
IPL 80/140-4/2 DN 80  PN 10 3~ 400 V 4 kW 
IPL 80/130-3/2 DN 80  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
IPL 80/130-0,75/4 DN 80  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
IPL 80/115-2,2/2 DN 80  PN 10 3~ 400 V 2,2 kW 
IPL 65/175-7,5/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 7,5 kW 
IPL 65/175-5,5/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 5,5 kW 
IPL 65/165-5,5/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 5,5 kW 
IPL 65/155-7,5/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 7,5 kW 
IPL 65/155-5,5/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 5,5 kW 
IPL 65/150-0,75/4 DN 65  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
IPL 65/145-5,5/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 5,5 kW 
IPL 65/140-4/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 4 kW 
IPL 65/140-0,55/4 DN 65  PN 10 3~ 400 V 0,55 kW 
IPL 65/130-3/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
IPL 65/130-0,37/4 DN 65  PN 10 3~ 400 V 0,37 kW 
IPL 65/120-2,2/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 2,2 kW 
IPL 65/120-0,25/4 DN 65  PN 10 3~ 400 V 0,25 kW 
IPL 65/115-1,5/2 DN 65  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
IPL 50/185-7,5/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 7,5 kW 
IPL 50/175-7,5/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 7,5 kW 
IPL 50/175-5,5/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 5,5 kW 
IPL 50/165-5,5/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 5,5 kW 
IPL 50/160-0,55/4 DN 50  PN 10 3~ 400 V 0,55 kW 
IPL 50/155-4/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 4 kW 
IPL 50/150-4/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 4 kW 
IPL 50/140-3/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
IPL 50/130-2,2/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 2,2 kW 
IPL 50/130-0,37/4 DN 50  PN 10 3~ 400 V 0,37 kW 
IPL 50/120-1,5/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
IPL 50/115-0,75/2 DN 50  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
IPL 50/110-0,25/4 DN 50  PN 10 3~ 400 V 0,25 kW 
IPL 40/195-7,5/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 7,5 kW 
IPL 40/175-5,5/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 5,5 kW 
IPL 40/165-4/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 4 kW 
IPL 40/160-4/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 4 kW 
IPL 40/160-0,37/4 DN 40  PN 10 3~ 400 V 0,37 kW 
IPL 40/150-3/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
IPL 40/130-2,2/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 2,2 kW 
IPL 40/130-0,25/4 DN 40  PN 10 3~ 400 V 0,25 kW 
IPL 40/120-1,5/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
IPL 40/115-0,55/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 0,55 kW 
IPL 40/110-0,12/4 DN 40  PN 10 3~ 400 V 0,12 kW 
IPL 40/ 90-0,37/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 0,37 kW 
IPL 40/ 80-0,09/4 DN 40  PN 10 3~ 400 V 0,09 kW 
IPL 40/ 70-0,12/2 DN 40  PN 10 3~ 400 V 0,12 kW 
IPL 32/175-4/2 DN 32  PN 10 3~ 400 V 4 kW 
IPL 32/165-3/2 DN 32  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
IPL 32/160-1,1/2 DN 32  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
IPL 32/160-0,25/4 DN 32  PN 10 3~ 400 V 0,25 kW 
IPL 32/130-1,1/2 DN 32  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
IPL 32/110-0,75/2 DN 32  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
IPL 32/110-0,25/4 DN 32  PN 10 3~ 400 V 0,25 kW 
IPL 32/100-0,55/2 DN 32  PN 10 3~ 400 V 0,55 kW 
IPL 32/ 90-0,37/2 DN 32  PN 10 3~ 400 V 0,37 kW 
IPL 30/ 90-0,25/2 1¼"/G 2  PN 10 3~ 400 V 0,25 kW 
IPL 30/ 85-0,18/2 1¼"/G 2  PN 10 3~ 400 V 0,18 kW 
IPL 30/ 80-0,12/2 1¼"/G 2  PN 10 3~ 400 V 0,12 kW 
IPL 30/ 70-0,12/2 1¼"/G 2  PN 10 3~ 400 V 0,12 kW 
IPL 25/ 90-0,25/2 1"/G 1½  PN 10 3~ 400 V 0,25 kW 
IPL 25/ 85-0,18/2 1"/G 1½  PN 10 3~ 400 V 0,18 kW 
IPL 25/ 80-0,12/2 1"/G 1½  PN 10 3~ 400 V 0,12 kW 
IPL 25/ 70-0,12/2 1"/G 1½  PN 10 3~ 400 V 0,12 kW 
IPL 100/175-3/4 DN 100  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
IPL 100/165-2,2/4 DN 100  PN 10 3~ 400 V 2,2 kW 
IPL 100/145-1,5/4 DN 100  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
IPL 100/135-1,1/4 DN 100  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
 
Moleiro Pedroso Sistemas de Bombeamento Ltda.

André Marcelo Dias

Rua Maestro Frederico Nano, 247
Vila Progresso - Jundiaí - SP
CEP: 13202-310
Brasil

http://www.moleiropedroso.com.br