Wilo-Sub TWU 4

Bomba submersível, multicelular

  • para abastecimento de água a partir de poços profundos e recipientes
  • para abastecimento de água, aspersão e irrigação
  • Aumento de pressão
  • Abaixamento do nível da água
  • para a bombagem de água sem fibras longas e matérias abrasivas
Particularidades/Vantagens do produto
  • Peças em contacto com o fluido anticorrosivas
  • Dispositivo de afluxo integrado
  • possível montagem vertical e horizontal
Wilo-Sub TWU 4
Dados técnicos básicos

  • Ligação de rede: 1~230 V, 50 Hz ou 3~400 V, 50 Hz
  • Modo de funcionamento submerso: s1
  • Temperatura dos líquidos: 3-30° C
  • Fluxo mínimo no motor: 0,08 m/s
  • Conteúdo máximo de areia: 50 g/m3
  • Processos de arranque máx.: 20/h
  • Profundidade máx. de imersão: 200 m
  • Tipo de protecção: 68
  • Ligação da pressão: Rp 1¼ - Rp 2
Equipamento
  • bomba submersível multicelular com impulsores radiais ou meio-axiais
  • Motor com estator hermeticamente fundido
  • Dispositivo de afluxo integrado
  • Acoplamento NEMA
  • Motor de corrente monofásica ou motor de corrente trifásica
  • Protecção do motor térmica integrada no caso do motor de corrente trifásica
Descrição/Construção
Bomba submersível para montagem vertical ou horizontal.

Sistema hidráulico

Bomba submersível multicelular com impulsores radiais (TWU 4-02… e TWU 4-04…) ou meio-axiais (TWU 4-08… e TWU 4-16…) em modo de construção celular. Dispositivo de afluxo integrado. Todas as peças em contacto com o fluido de materiais anticorrosivos.

Motor

Motor de corrente monofásica ou motor de corrente trifásica anticorrosivo para arranque directo. Estator estanque, hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, rolamentos autolubrificantes, com enchimento de água e glicol.

Arrefecimento

O arrefecimento do motor efectua-se através do fluido. O motor só pode funcionar em estado submerso. Os valores limite para a temperatura dos líquidos máx. e a velocidade de passagem do fluido mínima têm de ser cumpridos. A instalação vertical pode ser efectuada, opcionalmente, com ou sem a camisa de arrefecimento. A instalação horizontal só é possível em conjugação com uma camisa de arrefecimento!

Materiais
  • Caixa hidráulica: Aço inoxidável 1.4301
  • Rodas móveis: Policarbonato ou Noryl (geração C)
  • Veio do sistema hidráulico: Aço inoxidável 1.4104
  • Corpo do motor: Aço inoxidável 1.4301
  • Veio do motor: Aço inoxidável 1.4305
Âmbito de fornecimento
  • Sistema hidráulico + motor totalmente montado
  • Cabo de ligação de 1,5/2,5/4,0 m, conforme VDE/KTW, com uma secção transversal de 4x1,5 mm²
  • Variante monofásica, incluindo quadro eléctrico com condensador, protecção térmica do motor e interruptor On/Off.
  • Execução EMSC com condensador de arranque adicional
  • Manual de instalação e funcionamento
Wilo-Sub TWU 4
Nome Diâmetro de compressão Monofásico / Trifásico Velocidade Potência nominal 
TWU 4-1634 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 7,5 kW 
TWU 4-1626 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 5,5 kW 
TWU 4-1619 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 4 kW 
TWU 4-1614 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 3 kW 
TWU 4-1610 EMSC 2" 1~ 230 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-1610 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-1610 1~ 2" 1~ 230 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-1607 EMSC 2" 1~ 230 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-1607 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-1607 1~ 2" 1~ 230 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0830 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 5,5 kW 
TWU 4-0824 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 4 kW 
TWU 4-0820 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 3,7 kW 
TWU 4-0817 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 3 kW 
TWU 4-0812 EMSC 2" 1~ 230 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-0812 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-0812 1~ 2" 1~ 230 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-0808 EMSC 2" 1~ 230 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0808 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0808 1~ 2" 1~ 230 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0806 EMSC 2" 1~ 230 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0806 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0806 1~ 2" 1~ 230 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0804 EMSC 2" 1~ 230 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0804 3~ 2" 3~ 400 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0804 1~ 2" 1~ 230 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0450 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 4 kW 
TWU 4-0445 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 4 kW 
TWU 4-0440 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 3 kW 
TWU 4-0430 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-0430 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-0430 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-0420 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0420 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0420 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0415 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0415 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0415 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0410 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0410 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0410 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0407 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0407 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0407 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0405 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,37 kW 
TWU 4-0405 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,37 kW 
TWU 4-0405 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,37 kW 
TWU 4-0260 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-0260 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-0260 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 2,2 kW 
TWU 4-0246 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0246 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0246 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,5 kW 
TWU 4-0232 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0232 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0232 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0227 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0227 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0227 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 1,1 kW 
TWU 4-0222 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0222 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0222 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0216 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0216 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0216 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0211 EMSC 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,37 kW 
TWU 4-0211 3~ 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,37 kW 
TWU 4-0211 1~ 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,37 kW 
TWU 4-0214-EM-C 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0214-DM-C 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0210-EM-C 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0210-DM-C 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0207-EM-C 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,37 kW 
TWU 4-0207-DM-C 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,37 kW 
TWU 4-0214-EM-QC-C 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0214-DM-QC-C 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,75 kW 
TWU 4-0210-EM-QC-C 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0210-DM-QC-C 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,55 kW 
TWU 4-0207-EM-QC-C 1¼" 1~ 230 V 2850 1/min 0,37 kW 
TWU 4-0207-DM-QC-C 1¼" 3~ 400 V 2850 1/min 0,37 kW