Wilo-CronoBloc-BL

Bomba de rotor seco no tipo de construção Block com ligação flangeada

Para transporte de água fria e quente (em conformidade com a VDI 2035) sem substâncias abrasivas em sistemas de aquecimento, água fria e água para arrefecimento
Particularidades/Vantagens do produto
  • Concebido à medida do utilizador graças às potências e dimensões conforme a EN 733
  • Orifícios de escoamento da condensação de série no corpo do motor e lanternas
  • Protecção anti-corrosão com revestimento PCS
  • Pés
Wilo-CronoBloc-BL


Dados técnicos básicos

  • Permissible temperature range: -20°C to +140°C
  • Mains connection: 3~400 V, 50 Hz
  • Protection class: IP 55
  • Nominal diameter: DN 32 to DN 150
  • Max. operating pressure: 16 bar
Descrição/Construção
Bombas monocelulares, centrífugas de baixa pressão em modo de construção Block bocais de aspiração axiais e bocais de pressão radiais com
  • Empanque mecânico
  • Ligação flangeada com conexão para medição da pressão R 1/8
  • Lanterna
  • Acoplamento
  • Motor IEC normalizado
Materiais
  • Corpo e lanterna da bomba: Standard: EN-GJL-250; Fundição nodular opcional EN-GJS-400-18-LT
  • Impulsor: Standard: EN-GJL-200; Versão especial: Bronze G-CuSn 10
  • Veio: 1.4122
  • Empanque mecânico: AQ1EGG; outros empanques mecânicos a pedido
Âmbito de fornecimento
  • Bomba
  • Manual de instalação e funcionamento
Wilo-CronoBloc-BL
Nome Diâmetro de aspiração Dimensão nominal Monofásico / Trifásico Potência nominal 
BL 80/270-11/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 80/250-7,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 80/250-5,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 80/220-5,5/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 80/210-37/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
BL 80/210-30/2 DN 100  PN 16    
BL 80/200-4/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 80/200-30/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 80/200-3/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 80/170-30/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 80/170-3/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 80/165-22/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 80/160-2,2/4 DN 100  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 80/160-18,5/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 80/160-15/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 80/150-15/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 80/150-1,5/4 DN 100  PN 16    
BL 80/145-11/2 DN 100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 65/270-5,5/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 65/220-4/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 65/220-30/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 65/210-3/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 65/210-22/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 65/210-18,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 65/190-18,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 65/190-15/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 65/170-2,2/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 65/170-15/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 65/170-11/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 65/160-11/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 65/160-1,5/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 65/150-1,1/4 DN 80  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 65/140-7,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 65/130-5,5/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 65/120-4/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 50/270-5,5/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 50/260-37/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
BL 50/260-30/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 50/250-4/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 50/250-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 50/240-30/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 50/220-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 50/220-22/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 50/220-2,2/4 DN 65  PN 16    
BL 50/220-18,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 50/210-18,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 50/210-15/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 50/200-2,2/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 50/200-15/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 50/200-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 50/170-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 50/170-1,5/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 50/170-1,1/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 50/160-1,1/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 50/150-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 50/150-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 50/140-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 50/140-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 50/130-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 50/120-4/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 50/120-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 50/110-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/270-4/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 40/270-30/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 40/270-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/270-22/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 40/260-3/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/250-22/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 40/220-2,2/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 40/220-15/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 40/220-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 40/210-11/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 40/210-1,5/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 40/180-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 40/170-7,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 40/170-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 40/170-1,1/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 40/160-5,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 40/160-0,75/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
BL 40/150-0,55/4 DN 65  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
BL 40/140-4/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 40/140-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/130-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 40/120-2,2/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 40/110-1,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 32/220-11/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 32/220-1,5/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
BL 32/210-7,5/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 32/210-1,1/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
BL 32/170-5,5/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 32/170-0,75/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
BL 32/160-4/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
BL 32/160-0,55/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
BL 32/150-3/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
BL 32/150-0,37/4 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,37 kW 
BL 32/140-2,2/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
BL 125/270-22/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 125/260-18,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 125/250-15/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 125/220-11/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 125/200-7,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 125/190-5,5/4 DN 150  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 100/340-30/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
BL 100/320-22/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
BL 100/320-18,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 100/300-18,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
BL 100/270-15/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
BL 100/250-11/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
BL 100/220-7,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
BL 100/220-5,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 100/200-5,5/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
BL 100/180-4/4 DN 125  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
 
Moleiro Pedroso Sistemas de Bombeamento Ltda.

André Marcelo Dias

Rua Maestro Frederico Nano, 247
Vila Progresso - Jundiaí - SP
CEP: 13202-310
Brasil

http://www.moleiropedroso.com.br